Volume-Based Pricing
See how fees improve as trading volume increases. Only fee schedules with volume tiers are shown.
CBOE BYX
Add Displayed (Auction)
ADAuctionauctionAdd Displayed (Auction)
Show pricing tiers
AD| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | $0.0020 | $0.0020 | $0.0020 | — |
| Tier 1 | $0.0016 | $0.0016 | $0.0016 | 0.075% ADV |
| Tier 2 | $0.0014 | $0.0014 | $0.0014 | 0.1% ADV |
| Tier 3 | $0.0013 | $0.0013 | $0.0013 | 0.3% ADV |
| Tier 4★ | $0.0012 | $0.0012 | $0.0012 | 0.6% ADV |
Add Displayed
B, V, YDisplayedmakerAdd Displayed
Show pricing tiers
VBY| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | $0.0020 | $0.0020 | $0.0020 | — |
| Tier 1 | $0.0016 | $0.0016 | $0.0016 | 0.075% ADV |
| Tier 2 | $0.0014 | $0.0014 | $0.0014 | 0.1% ADV |
| Tier 3 | $0.0013 | $0.0013 | $0.0013 | 0.3% ADV |
| Tier 4★ | $0.0012 | $0.0012 | $0.0012 | 0.6% ADV |
CBOE BZX
Add Displayed
B, V, YDisplayedmakerAdd Displayed
Show pricing tiers
VY| Tier | Tape A | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0016 | -$0.0016 | — |
| Tier 1 | -$0.0020 | -$0.0020 | 0.06% ADV |
| Tier 2 | -$0.0023 | -$0.0023 | 0.2% ADV |
| Cross Asset Tier | -$0.0027 | -$0.0027 | 0.015% ADV |
| Tier 5 | -$0.0029 | -$0.0029 | 0.35% ADV |
| Tier 6 | -$0.0030 | -$0.0030 | 0.6% ADV |
| Tier 7 | -$0.0031 | -$0.0031 | 1% ADV |
| Step-Up Tier 1* | -$0.0028 | -$0.0028 | 0.16% ADV |
| Step-Up Tier 2★ | -$0.0032 | -$0.0032 | 0.5% ADV |
| Single MPID Tier 1★ | -$0.0033 | -$0.0033 | 0.05% ADV |
B| Tier | Tape B | Threshold |
|---|---|---|
| BaseB | -$0.0016 | — |
| Tier 3 | -$0.0020 | 0.06% ADV |
| Tier 4 | -$0.0023 | 0.2% ADV |
| Cross Asset Tier | -$0.0027 | 0.015% ADV |
| Tier 7 | -$0.0029 | 0.35% ADV |
| Tier 8 | -$0.0030 | 0.6% ADV |
| Tier 9 | -$0.0031 | 1% ADV |
| LMP Tier 1 | -$0.0001 | — |
| LMP Tier 2★ | -$0.0002 | — |
| Step-Up Tier 1* | -$0.0028 | 0.16% ADV |
| Single MPID Tier 1★ | -$0.0032 | 0.05% ADV |
Add Non-Displayed
HB, HV, HYNon-DisplayedmakerAdd Non-Displayed
Show pricing tiers
HVHBHY| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0008 | -$0.0008 | -$0.0008 | — |
| Non-Displayed Add Volume Tier 1 | -$0.0018 | -$0.0018 | -$0.0018 | 0.06% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 2 | -$0.0020 | -$0.0020 | -$0.0020 | 0.1% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 3 | -$0.0025 | -$0.0025 | -$0.0025 | 0.15% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 4★ | -$0.0027 | -$0.0027 | -$0.0027 | 0.2% ADV |
Add Non-Displayed (Price Improvement)
HINon-DisplayedmakerAdd Non-Displayed (Price Improvement)
Show pricing tiers
HI| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | — |
| Non-Displayed Add Volume Tier 1 | -$0.0018 | -$0.0018 | -$0.0018 | 0.06% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 2 | -$0.0020 | -$0.0020 | -$0.0020 | 0.1% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 3 | -$0.0025 | -$0.0025 | -$0.0025 | 0.15% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 4★ | -$0.0027 | -$0.0027 | -$0.0027 | 0.2% ADV |
CBOE EDGX
Add Displayed
B, V, YDisplayedmakerAdd Displayed
Show pricing tiers
VBY| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0016 | -$0.0016 | -$0.0016 | — |
| Tier 2 | -$0.0020 | -$0.0020 | -$0.0020 | 0.15% ADV |
| Market Quality Tier 1 | -$0.0025 | -$0.0025 | -$0.0025 | 0.5% ADV |
| Tier 4 | -$0.0027 | -$0.0027 | -$0.0027 | 0.25% ADV |
| Market Quality Tier 2 | -$0.0028 | -$0.0028 | -$0.0028 | 0.25% ADV |
| Tier 6 | -$0.0029 | -$0.0029 | -$0.0029 | 0.65% ADV |
| Market Quality Tier 3 | -$0.0030 | -$0.0030 | -$0.0030 | 0.3% ADV |
| Tier 8 | -$0.0031 | -$0.0031 | -$0.0031 | — |
| Tier 9 | -$0.0033 | -$0.0033 | -$0.0033 | — |
| Tier 10★ | -$0.0034 | -$0.0034 | -$0.0034 | 0.8% ADV |
Add Non-Displayed
HANon-DisplayedmakerAdd Non-Displayed
Show pricing tiers
HA| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0008 | -$0.0008 | -$0.0008 | — |
| Non-Displayed Add Volume Tier 1 | -$0.0015 | -$0.0015 | -$0.0015 | 0.07% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 2 | -$0.0022 | -$0.0022 | -$0.0022 | 0.1% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 3 | -$0.0025 | -$0.0025 | -$0.0025 | 0.15% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 5★ | -$0.0026 | -$0.0026 | -$0.0026 | 0.8% ADV |
Add Non-Displayed (Midpoint Discretionary)
DMMidpointmakerAdd Non-Displayed (Midpoint Discretionary)
Show pricing tiers
DM| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0008 | -$0.0008 | -$0.0008 | — |
| Non-Displayed Add Volume Tier 1 | -$0.0015 | -$0.0015 | -$0.0015 | 0.07% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 2 | -$0.0022 | -$0.0022 | -$0.0022 | 0.1% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 3 | -$0.0025 | -$0.0025 | -$0.0025 | 0.15% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 5★ | -$0.0026 | -$0.0026 | -$0.0026 | 0.8% ADV |
Add Non-Displayed (Midpoint Peg)
MMMidpointmakerAdd Non-Displayed (Midpoint Peg)
Show pricing tiers
MM| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0008 | -$0.0008 | -$0.0008 | — |
| Non-Displayed Add Volume Tier 1 | -$0.0015 | -$0.0015 | -$0.0015 | 0.07% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 2 | -$0.0022 | -$0.0022 | -$0.0022 | 0.1% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 3 | -$0.0025 | -$0.0025 | -$0.0025 | 0.15% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 5★ | -$0.0026 | -$0.0026 | -$0.0026 | 0.8% ADV |
Add Non-Displayed (Price Improvement)
HINon-DisplayedmakerAdd Non-Displayed (Price Improvement)
Show pricing tiers
HI| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | — |
| Non-Displayed Add Volume Tier 1 | -$0.0015 | -$0.0015 | -$0.0015 | 0.07% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 2 | -$0.0022 | -$0.0022 | -$0.0022 | 0.1% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 3 | -$0.0025 | -$0.0025 | -$0.0025 | 0.15% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 5★ | -$0.0026 | -$0.0026 | -$0.0026 | 0.8% ADV |
Add Supplemental Peg
RPSupplementalmakerAdd Supplemental Peg
Show pricing tiers
RP| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0008 | -$0.0008 | -$0.0008 | — |
| Non-Displayed Add Volume Tier 1 | -$0.0015 | -$0.0015 | -$0.0015 | 0.07% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 2 | -$0.0022 | -$0.0022 | -$0.0022 | 0.1% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 3 | -$0.0025 | -$0.0025 | -$0.0025 | 0.15% ADV |
| Non-Displayed Add Volume Tier 5★ | -$0.0026 | -$0.0026 | -$0.0026 | 0.8% ADV |
Retail Add Displayed
ZARetailmakerRetail Add Displayed
Show pricing tiers
ZA| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0032 | -$0.0032 | -$0.0032 | — |
| Retail Membership Program Volume Tier 1 | -$0.0033 | -$0.0033 | -$0.0033 | 0.1% ADV |
| Retail Volume Tier 1★ | -$0.0034 | -$0.0034 | -$0.0034 | 0.25% ADV |
| Retail Volume Tier 2★ | -$0.0037 | -$0.0037 | -$0.0037 | 0.4% ADV |
Retail Add Displayed (Pre/Post Market)
ZORetailmakerRetail Add Displayed (Pre/Post Market)
Show pricing tiers
ZO| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0032 | -$0.0032 | -$0.0032 | — |
| Retail Membership Program Volume Tier 1 | -$0.0033 | -$0.0033 | -$0.0033 | 0.1% ADV |
| Retail Volume Tier 1★ | -$0.0034 | -$0.0034 | -$0.0034 | 0.25% ADV |
| Retail Volume Tier 2★ | -$0.0037 | -$0.0037 | -$0.0037 | 0.4% ADV |
Remove Displayed
BB, N, WRemovetakerRemove Displayed
Show pricing tiers
WBBN| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | $0.0030 | $0.0030 | $0.0030 | — |
| Remove Volume Tier 1★ | $0.00285 | $0.00285 | $0.00285 | 0.45% ADV |
IEX
Add Displayed
ML, MLBDisplayedmakerAdd Displayed
Show pricing tiers
MLMLB| Tier | All Tapes | Tape B | Threshold |
|---|---|---|---|
| BaseB | $0.0000 | $0.0000 | — |
| Tier 1 | -$0.0010 | -$0.0010 | 5,000,000 non-disp shr/day |
| Tier 2 | -$0.0014 | -$0.0014 | 3,000,000 disp shr/day |
| Tier 4 | -$0.0016 | -$0.0016 | 10,000,000 disp shr/day |
| Tier 5 | -$0.0018 | -$0.0018 | 15,000,000 disp shr/day |
| Tier 6 | -$0.0020 | -$0.0020 | 20,000,000 disp shr/day |
| Tier 7 | -$0.0022 | -$0.0022 | 30,000,000 disp shr/day |
| Tier 8★ | -$0.0023 | -$0.0023 | 40,000,000 disp shr/day |
Remove Displayed
TL, TLBRemovetakerRemove Displayed
Show pricing tiers
TLTLB| Tier | All Tapes | Tape B | Threshold |
|---|---|---|---|
| BaseB | $0.0030 | $0.0030 | — |
| Tier 1★ | $0.0024 | $0.0024 | 25,000 disp shr/day |
MEMX
Add Displayed
B, D, I, JDisplayedmakerAdd Displayed
Show pricing tiers
II1I2I3I4I5JJ1J2J3J4J5BB1B2B3B4B5DD1D2D3D4D5| Tier | All Tapes | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0015 | -$0.0015 | -$0.0015 | -$0.0015 | — |
| Tier 1 | -$0.0024 | -$0.0024 | -$0.0024 | -$0.0024 | 0.06% CADV |
| Tier 2 | -$0.0028 | -$0.0028 | -$0.0028 | -$0.0028 | 0.1% CADV |
| Tier 3 | -$0.0029 | -$0.0029 | -$0.0029 | -$0.0029 | 0.2% CADV |
| Tier 4 | -$0.0031 | -$0.0031 | -$0.0031 | -$0.0031 | 6,000,000 non-disp shr/day |
| Tier 5★ | -$0.0033 | -$0.0033 | -$0.0033 | -$0.0033 | 0.4% CADV |
Add Non-Displayed (Midpoint)
H, MMidpointmakerAdd Non-Displayed (Midpoint)
Show pricing tiers
MM1HH1| Tier | Rate | Threshold |
|---|---|---|
| BaseB | -$0.0025 | — |
| Tier 2★ | -$0.0028 | 6,000,000 non-disp shr/day |
Cross-Asset Add Displayed
BO, DO, IO, JODisplayedmakerShow pricing tiers
IO1JO1BO1DO1base: IO| Tier | All Tapes | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|---|
| BaseB★ | -$0.0026 | -$0.0026 | -$0.0026 | -$0.0026 | 20000 |
Display-Price Sliding
PDisplayedmakerDisplay-Price Sliding
Show pricing tiers
PP1| Tier | Rate | Threshold |
|---|---|---|
| BaseB | -$0.0025 | — |
| Tier 2★ | -$0.0028 | 6,000,000 non-disp shr/day |
DLI Add Displayed
Bq, Dq, Iq, JqDisplayedmakerDLI Add Displayed
Show pricing tiers
Iq1Iq2Jq1Jq2Bq1Bq2Dq1Dq2base: Iq| Tier | All Tapes | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1★ | -$0.0026 | -$0.0026 | -$0.0026 | -$0.0026 | 25 |
| Tier 2★ | -$0.0032 | -$0.0032 | -$0.0032 | -$0.0032 | 50 |
Retail Add Displayed
Br, Dr, JrRetailmakerRetail Add Displayed
Show pricing tiers
JrJr1BrBr1DrDr1| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0034 | -$0.0034 | -$0.0034 | — |
| Tier 2★ | -$0.0037 | -$0.0037 | -$0.0037 | 1000000 |
Remove Displayed
Ra, Rb, RcRemovetakerRemove Displayed
Show pricing tiers
RaRa1| Tier | Tape A | Threshold |
|---|---|---|
| BaseB | $0.0030 | — |
| Tier 1★ | $0.0029 | 10,000,000 disp shr/day |
RbRc| Tier | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|
| BaseB | $0.0030 | $0.0030 | — |
MIAX Pearl
Add Displayed
AA, AB, AC, EA, EB, EC, FA, FB, FCDisplayedmakerAdd Displayed
Show pricing tiers
FAEAAAFBABEBECFCAC| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0016 | -$0.0016 | -$0.0016 | — |
| Tier 1 | -$0.00245 | -$0.00245 | -$0.00245 | 0.15% CADV |
| Tier 2 | -$0.00265 | -$0.00265 | -$0.00265 | 0.18% CADV |
| Tier 3 | -$0.00285 | -$0.00285 | -$0.00285 | 0.25% CADV |
| Tier 4 | -$0.0031 | -$0.0031 | -$0.0031 | 0.6% CADV |
| Tier 5 | -$0.00325 | -$0.00325 | -$0.00325 | 1% CADV |
Level B
| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.00165 | -$0.00165 | -$0.00165 | — |
| Tier 1 | -$0.0025 | -$0.0025 | -$0.0025 | 0.15% CADV |
| Tier 2 | -$0.0027 | -$0.0027 | -$0.0027 | 0.18% CADV |
| Tier 3 | -$0.0029 | -$0.0029 | -$0.0029 | 0.25% CADV |
| Tier 4 | -$0.00315 | -$0.00315 | -$0.00315 | 0.6% CADV |
| Tier 5 | -$0.0033 | -$0.0033 | -$0.0033 | 1% CADV |
Level C
| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0017 | -$0.0017 | -$0.0017 | — |
| Tier 1 | -$0.00255 | -$0.00255 | -$0.00255 | 0.15% CADV |
| Tier 2 | -$0.00275 | -$0.00275 | -$0.00275 | 0.18% CADV |
| Tier 3 | -$0.00295 | -$0.00295 | -$0.00295 | 0.25% CADV |
| Tier 4 | -$0.00325 | -$0.00325 | -$0.00325 | 0.6% CADV |
| Tier 5★ | -$0.00335 | -$0.00335 | -$0.00335 | 1% CADV |
Add Midpoint Peg
Ap, Ep, FpMidpointmakerAdd Midpoint Peg
Show pricing tiers
Ap| Tier | Rate | Threshold |
|---|---|---|
| BaseB | -$0.0020 | — |
| Tier 1 | -$0.0025 | 500,000 non-disp shr/day |
| Tier 2 | -$0.0027 | 1,000,000 non-disp shr/day |
| Tier 3★ | -$0.0029 | 1,500,000 non-disp shr/day |
FpEp| Tier | Rate | Threshold |
|---|---|---|
| BaseB | -$0.0020 | — |
NYSE
Add D-Order
ADRDisplayedmakerAdd D-Order
Show pricing tiers
ADR| Tier | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0005 | -$0.0005 | 0.08% ADV |
| Non Display Tier 1 | -$0.0010 | -$0.0010 | 0.0015% CADV |
| Non Display Step Up Tier 3 | -$0.0015 | -$0.0015 | 0.02% ADV |
| Non Display Tier 2 | -$0.0018 | -$0.0018 | 0.0012% CADV |
Floor
| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0019 | $0.0000 | $0.0000 | — |
Add Displayed
ADisplayedmakerAdd Displayed
Show pricing tiers
A| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0012 | -$0.0020 | -$0.0020 | — |
| Add Credit SLP T1 <10% and Reg. Provide | -$0.00005 | — | — | — |
| Add Tier 2 | — | -$0.0023 | -$0.0023 | 0.0075% CADV |
| Add Tier 1 - Tape B | — | -$0.0026 | — | 0.001% Tape B CADV |
| Add Tier 6 | -$0.0015 | — | — | 0.0022% CADV |
| Tape A Step Up Tier 5B | — | — | -$0.0029 | — |
| Add Tier 5 | -$0.0017 | — | — | 0.0029% CADV |
| Tape A Step Up Tier 5B | — | -$0.0029 | — | — |
| Tape C Add Tier | — | — | -$0.0031 | 0.0025% Tape C CADV |
| Add Tier 4 | -$0.0018 | — | — | 0.004% CADV |
| SLP Add Tier 1 | — | -$0.0031 | — | — |
| SLP Add Tier 1 Add'l | — | — | -$0.0033 | — |
| SLP Add Tier 1 Add'l | — | -$0.0033 | — | — |
| Step Up Tier 1 | -$0.0019 | — | — | 0.0045% CADV |
| Step Up Tier 1A | -$0.0020 | — | — | 0.0065% CADV |
| Add Tier 1 | -$0.0022 | — | — | 0.012% CADV |
| Step Up Tier 2 A (all tapes) | -$0.0029 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 B (all tapes) | -$0.0030 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 C (all tapes) | -$0.0031 | — | — | — |
DMM
| Tier | Tape A | Threshold |
|---|---|---|
| BaseB | -$0.0015 | — |
Floor
| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0019 | -$0.0026 | -$0.0026 | — |
| Floor Broker Incremental Rebate Incentive Tier | -$0.0002 | — | — | — |
| Add Tier 2 | -$0.0020 | — | — | 0.0075% CADV |
| Floor Provide Tier 2 | -$0.0021 | — | — | — |
| Add Tier 1 | -$0.0022 | — | — | 0.012% CADV |
| Step Up Tier 2 A | -$0.0029 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 B | -$0.0030 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 C | -$0.0031 | — | — | — |
SLP/SLMM
| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0012 | -$0.0026 | -$0.0026 | — |
| SLP BC Kicker - SLP T1, T4 | -$0.00005 | — | — | — |
| SLP Tier 6 | -$0.0023 | — | — | — |
| SLP Tier 5 | -$0.0026 | — | — | — |
| SLP Tier 4 | -$0.0029 | — | — | — |
| SLP Tier 3 | -$0.00305 | — | — | — |
| SLP Tier 2 | -$0.0031 | — | — | — |
| SLP Tier 1 | -$0.0032 | — | — | — |
Add Displayed - Join NBBO
AJPDisplayedmakerAdd Displayed - Join NBBO
Show pricing tiers
AJP| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0012 | -$0.0020 | -$0.0020 | — |
| Add Credit SLP T1 <10% and Reg. Provide | -$0.00005 | — | — | — |
| Add Tier 2 | — | -$0.0023 | -$0.0023 | 0.0075% CADV |
| Add Tier 1 - Tape B | — | -$0.0026 | — | 0.001% Tape B CADV |
| Add Tier 6 | -$0.0015 | — | — | 0.0022% CADV |
| Tape A Step Up Tier 5B | — | — | -$0.0029 | — |
| Add Tier 5 | -$0.0017 | — | — | 0.0029% CADV |
| Tape A Step Up Tier 5B | — | -$0.0029 | — | — |
| Tape C Add Tier | — | — | -$0.0031 | 0.0025% Tape C CADV |
| Add Tier 4 | -$0.0018 | — | — | 0.004% CADV |
| SLP Add Tier 1 | — | -$0.0031 | — | — |
| SLP Add Tier 1 Add'l | — | — | -$0.0033 | — |
| SLP Add Tier 1 Add'l | — | -$0.0033 | — | — |
| Step Up Tier 1 | -$0.0019 | — | — | 0.0045% CADV |
| Step Up Tier 1A | -$0.0020 | — | — | 0.0065% CADV |
| Add Tier 1 | -$0.0022 | — | — | 0.012% CADV |
| Step Up Tier 2 A (all tapes) | -$0.0029 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 B (all tapes) | -$0.0030 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 C (all tapes) | -$0.0031 | — | — | — |
DMM
| Tier | Tape A | Threshold |
|---|---|---|
| BaseB | -$0.0015 | — |
Floor
| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0019 | -$0.0026 | -$0.0026 | — |
| Floor Broker Incremental Rebate Incentive Tier | -$0.0002 | — | — | — |
| Add Tier 2 | -$0.0020 | — | — | 0.0075% CADV |
| Floor Provide Tier 2 | -$0.0021 | — | — | — |
| Add Tier 1 | -$0.0022 | — | — | 0.012% CADV |
| Step Up Tier 2 A | -$0.0029 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 B | -$0.0030 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 C | -$0.0031 | — | — | — |
SLP/SLMM
| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0012 | -$0.0026 | -$0.0026 | — |
| SLP BC Kicker - SLP T1, T4 | -$0.00005 | — | — | — |
| SLP Tier 6 | -$0.0023 | — | — | — |
| SLP Tier 5 | -$0.0026 | — | — | — |
| SLP Tier 4 | -$0.0029 | — | — | — |
| SLP Tier 3 | -$0.00305 | — | — | — |
| SLP Tier 2 | -$0.0031 | — | — | — |
| SLP Tier 1 | -$0.0032 | — | — | — |
Add Displayed - NYSE Only
ABDisplayedmakerAdd Displayed - NYSE Only
Show pricing tiers
AB| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0012 | -$0.0020 | -$0.0020 | — |
| Add Credit SLP T1 <10% and Reg. Provide | -$0.00005 | — | — | — |
| Add Tier 2 | — | -$0.0023 | -$0.0023 | 0.0075% CADV |
| Add Tier 1 - Tape B | — | -$0.0026 | — | 0.001% Tape B CADV |
| Add Tier 6 | -$0.0015 | — | — | 0.0022% CADV |
| Tape A Step Up Tier 5B | — | — | -$0.0029 | — |
| Add Tier 5 | -$0.0017 | — | — | 0.0029% CADV |
| Tape A Step Up Tier 5B | — | -$0.0029 | — | — |
| Tape C Add Tier | — | — | -$0.0031 | 0.0025% Tape C CADV |
| Add Tier 4 | -$0.0018 | — | — | 0.004% CADV |
| SLP Add Tier 1 | — | -$0.0031 | — | — |
| SLP Add Tier 1 Add'l | — | — | -$0.0033 | — |
| SLP Add Tier 1 Add'l | — | -$0.0033 | — | — |
| Step Up Tier 1 | -$0.0019 | — | — | 0.0045% CADV |
| Step Up Tier 1A | -$0.0020 | — | — | 0.0065% CADV |
| Add Tier 1 | -$0.0022 | — | — | 0.012% CADV |
| Step Up Tier 2 A (all tapes) | -$0.0029 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 B (all tapes) | -$0.0030 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 C (all tapes) | -$0.0031 | — | — | — |
DMM
| Tier | Tape A | Threshold |
|---|---|---|
| BaseB | -$0.0015 | — |
Floor
| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0019 | -$0.0026 | -$0.0026 | — |
| Floor Broker Incremental Rebate Incentive Tier | -$0.0002 | — | — | — |
| Add Tier 2 | -$0.0020 | — | — | 0.0075% CADV |
| Floor Provide Tier 2 | -$0.0021 | — | — | — |
| Add Tier 1 | -$0.0022 | — | — | 0.012% CADV |
| Step Up Tier 2 A | -$0.0029 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 B | -$0.0030 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 C | -$0.0031 | — | — | — |
SLP/SLMM
| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0012 | -$0.0026 | -$0.0026 | — |
| SLP BC Kicker - SLP T1, T4 | -$0.00005 | — | — | — |
| SLP Tier 6 | -$0.0023 | — | — | — |
| SLP Tier 5 | -$0.0026 | — | — | — |
| SLP Tier 4 | -$0.0029 | — | — | — |
| SLP Tier 3 | -$0.00305 | — | — | — |
| SLP Tier 2 | -$0.0031 | — | — | — |
| SLP Tier 1 | -$0.0032 | — | — | — |
Add Displayed - Set BBO
ASBDisplayedmakerAdd Displayed - Set BBO
Show pricing tiers
ASB| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0012 | -$0.0020 | -$0.0020 | — |
| Add Credit SLP T1 <10% and Reg. Provide | -$0.00005 | — | — | — |
| SLP Setter Tier 1 | — | -$0.0006 | -$0.0006 | — |
| Add Tier 2 | — | -$0.0023 | -$0.0023 | 0.0075% CADV |
| Add Tier 6 | -$0.0015 | — | — | 0.0022% CADV |
| Add Tier 1 - Tape B | — | -$0.0026 | — | 0.001% Tape B CADV |
| Add Tier 5 | -$0.0017 | — | — | 0.0029% CADV |
| Tape A Step Up Tier 5B | — | — | -$0.0029 | — |
| Add Tier 4 | -$0.0018 | — | — | 0.004% CADV |
| Tape A Step Up Tier 5B | — | -$0.0029 | — | — |
| Tape C Add Tier | — | — | -$0.0031 | 0.0025% Tape C CADV |
| SLP Add Tier 1 | — | -$0.0031 | — | — |
| SLP Add Tier 1 Add'l | — | — | -$0.0033 | — |
| Step Up Tier 1 | -$0.0019 | — | — | 0.0045% CADV |
| SLP Add Tier 1 Add'l | — | -$0.0033 | — | — |
| Step Up Tier 1A | -$0.0020 | — | — | 0.0065% CADV |
| Add Tier 1 | -$0.0022 | — | — | 0.012% CADV |
| Step Up Tier 2 A (all tapes) | -$0.0029 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 B (all tapes) | -$0.0030 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 C (all tapes) | -$0.0031 | — | — | — |
DMM
| Tier | Tape A | Threshold |
|---|---|---|
| BaseB | -$0.0015 | — |
Floor
| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0019 | -$0.0026 | -$0.0026 | — |
| Floor Broker Incremental Rebate Incentive Tier | -$0.0002 | — | — | — |
| Add Tier 2 | -$0.0020 | — | — | 0.0075% CADV |
| Floor Provide Tier 2 | -$0.0021 | — | — | — |
| Add Tier 1 | -$0.0022 | — | — | 0.012% CADV |
| Step Up Tier 2 A | -$0.0029 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 B | -$0.0030 | — | — | — |
| Step Up Tier 2 C | -$0.0031 | — | — | — |
SLP/SLMM
| Tier | Tape A | Tape B | Tape C | Threshold |
|---|---|---|---|---|
| BaseB | -$0.0012 | -$0.0026 | -$0.0026 | — |
| SLP BC Kicker - SLP T1, T4 | -$0.00005 | — | — | — |
| SLP Setter Tier 2 | -$0.0007 | — | — | — |
| SLP Setter Tier 1 | -$0.0008 | — | — | — |
| SLP Tier 6 | -$0.0023 | — | — | — |
| SLP Tier 5 | -$0.0026 | — | — | — |
| SLP Tier 4 | -$0.0029 | — | — | — |
| SLP Tier 3 | -$0.00305 | — | — | — |
| SLP Tier 2 | -$0.0031 | — | — | — |
